2016年上海展覽會(huì)時(shí)間表
2015-11-06 10:59:48 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
2016年上海展覽會(huì)時(shí)間表,上海展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建請(qǐng)撥打18122171399
展會(huì)序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽001 | 2015第十屆華港迎春食品(光大)大聯(lián)展 | 上海光大會(huì)展中心 | 中國(guó)合作貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/1/26 | 2016/2/4 |
畢加展覽002 | 2016第二十九屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國(guó)際兒童攝影、主 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 103500平方米 | 2016/2/23 | 2016/2/26 |
畢加展覽003 | 第26屆中國(guó)華東進(jìn)出口商品交易會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市商務(wù)委 | 115000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/5 |
畢加展覽004 | 2016中國(guó)(上海)國(guó)際鑄造、壓鑄展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 國(guó)家商務(wù)部 | 26829平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/4 |
畢加展覽005 | 2016上海國(guó)際品牌內(nèi)衣及泳裝博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海內(nèi)衣行業(yè) | 10000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/3 |
畢加展覽006 | 2016 中國(guó)(上海)國(guó)際健身、康體休閑展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國(guó)文教體育 | 37000平方米 | 2016/3/6 | 2016/3/8 |
畢加展覽007 | 2016上海國(guó)際幼教用品及裝備展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2016/3/10 | 2016/3/12 | |
畢加展覽008 | 2016上海國(guó)際餐飲美食加盟展 | 上海世博展覽館 | 亞太餐飲行業(yè) | 42000平方米 | 2016/3/11 | 2016/3/13 |
畢加展覽009 | 2016慕尼黑上海光博會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 46000平方米 | 2016/3/15 | 2016/3/17 | |
畢加展覽010 | 2016上海國(guó)際寵博會(huì) | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016/3/17 | 2016/3/20 | |
畢加展覽011 | 2016 R+T Asia 亞洲門窗遮陽(yáng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 57500平方米 | 2016/3/22 | 2016/3/24 | |
畢加展覽012 | 2016上海國(guó)際地坪維護(hù)保養(yǎng)展覽會(huì)暨上海國(guó)際混凝土地坪工業(yè)展 | 上海世博展覽館 | 上海石材行業(yè) | 42000平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 |
畢加展覽013 | 2016上海國(guó)際零售業(yè)及商業(yè)店鋪展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市旅游局 | 11500平方米 | 2016/3/29 | 2016/4/1 |
畢加展覽014 | 第25屆上海國(guó)際酒店用品博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 暫無(wú)面積 | 2016/3/29 | 2016/4/1 | |
畢加展覽015 | 2016中國(guó)國(guó)際動(dòng)力設(shè)備及發(fā)電機(jī)組(上海)展覽會(huì) 2016中國(guó)國(guó)際分布 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工 | 26193平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
畢加展覽016 | 第二十九屆中國(guó)國(guó)際五金博覽會(huì)暨2016春季(129屆)全國(guó)五金商品交易 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)五金交電 | 153326平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
畢加展覽017 | 2016上海國(guó)際大客流疏散系統(tǒng)展覽會(huì)暨研討會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)電子節(jié)能 | 26193平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
畢加展覽018 | 2016中國(guó)(上海)樓梯進(jìn)出口交易會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 7700平方米 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | |
畢加展覽019 | 2016第九屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)機(jī)床工具 | 100000平方米 | 2016/4/11 | 2016/4/15 |
畢加展覽020 | 2016上海國(guó)際牛仔服裝博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 全國(guó)工商聯(lián)紡 | 17000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽021 | 2016上海國(guó)際校服(學(xué)生裝)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 全國(guó)工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽022 | 2016上海國(guó)際職業(yè)裝博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 全國(guó)工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽023 | 2016年上海國(guó)際服裝科技裝備展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 全國(guó)工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽024 | 2016中國(guó)國(guó)際農(nóng)牧畜禽廢棄物無(wú)害化處理及副產(chǎn)物綜合利用展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)生態(tài) | 10000平方米 | 2016/4/20 | 2016/4/22 |
畢加展覽025 | 2016上海國(guó)際物流技術(shù)與裝備展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
畢加展覽026 | 2016中國(guó)(上海)國(guó)際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì)暨SCITF專題展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
畢加展覽027 | 2016中國(guó)(上海)防風(fēng)、抑塵技術(shù)及設(shè)備展 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 25000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
畢加展覽028 | 2016中國(guó)上海國(guó)際建筑外加劑展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | |
畢加展覽029 | 2016中國(guó)國(guó)際鈦白粉技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 中國(guó)涂料行業(yè) | 10000平方米 | 2016/4/27 | 2016/4/29 |
畢加展覽030 | 2016中國(guó)國(guó)際電梯展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)電梯協(xié)會(huì) | 100000平方米 | 2016/5/10 | 2016/5/13 |
畢加展覽031 | 2016中國(guó)(上海)國(guó)際進(jìn)出口軸承及軸承裝備展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 中國(guó)設(shè)備管理 | 7700平方米 | 2016/5/16 | 2016/5/18 |
畢加展覽032 | 2016中國(guó)(上海)國(guó)際現(xiàn)代工業(yè)智能裝備展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 深圳自動(dòng)化協(xié) | 25000平方米 | 2016/5/16 | 2016/5/18 |
畢加展覽033 | 2016上海國(guó)際陶瓷藝術(shù)博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海市中國(guó)陶 | 17000平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/22 |
畢加展覽034 | 2016第十一屆上海國(guó)際幼兒教育暨用品展 | 上海世貿(mào)商城 | 13400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽035 | 2016第十屆上海國(guó)際太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)及光伏工程(上海)展覽會(huì)暨論壇 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 亞洲光伏產(chǎn)業(yè) | 161000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
畢加展覽036 | 2016中國(guó)(上海)國(guó)際電線電纜工業(yè)及連接器展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海電器行業(yè) | 46000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
畢加展覽037 | 2016第十六屆中國(guó)國(guó)際電力電工設(shè)備暨智能電網(wǎng)展覽會(huì) 第十五屆中國(guó) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)電工技術(shù) | 46000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
畢加展覽038 | 2016上海國(guó)際服裝服飾品牌時(shí)尚展覽會(huì) 2016上海國(guó)際時(shí)尚產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 上海世貿(mào)商城 | 上海紡織品商 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
畢加展覽039 | 2016第十三屆上海國(guó)際鞋類展覽會(huì) | 上海世貿(mào)商城 | 上海市皮革技 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
畢加展覽040 | 2016第十三屆上海國(guó)際箱包皮具手袋展覽會(huì) 2016第十三屆上海國(guó)際皮 | 上海世貿(mào)商城 | 上海市皮革技 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
畢加展覽041 | 2016中國(guó)(上海)國(guó)際冷彎型鋼產(chǎn)品與裝備展覽會(huì)暨論壇 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 | |
畢加展覽042 | 2016中國(guó)國(guó)際熱處理、工業(yè)爐展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海市機(jī)械工 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
畢加展覽043 | 2016上海國(guó)際超導(dǎo)薄膜及超導(dǎo)電子器件展覽會(huì) 2016上海國(guó)際鍍膜技術(shù) | 上海世博展覽館 | 上海市新材料 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
畢加展覽044 | 2016第十屆中國(guó)國(guó)際鈑金、沖壓暨金屬成形展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海市機(jī)械工 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
畢加展覽045 | 2016中國(guó)國(guó)際泵閥展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 亞洲機(jī)械行業(yè) | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
畢加展覽046 | 2016中國(guó)國(guó)際汽車先進(jìn)制造業(yè)博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)國(guó)際汽車 | 暫無(wú)面積 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽047 | 2016上海國(guó)際綠色裝飾裝修材料博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國(guó)建筑裝飾 | 81000平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
畢加展覽048 | 2016第七屆中國(guó)國(guó)際物流、交通運(yùn)輸及遠(yuǎn)程信息處理博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 46000平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
畢加展覽049 | 2016中國(guó)(上海)國(guó)際3D產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)3D產(chǎn)業(yè)聯(lián) | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽050 | 2016中國(guó)國(guó)際超輕材料及輕金屬(上海)博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
畢加展覽051 | 2016亞洲生鮮配送展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 12000平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
畢加展覽052 | 2016第十六屆中國(guó)國(guó)際電機(jī)博覽會(huì)暨發(fā)展論壇 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽053 | 2016中國(guó)國(guó)際聯(lián)軸器、離合器與制動(dòng)器(上海)博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)機(jī)械制造 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽054 | 2016中國(guó)國(guó)際移動(dòng)生活應(yīng)用(APP)及無(wú)線產(chǎn)品展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 移動(dòng)生活應(yīng)用 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽055 | 2016中國(guó)國(guó)際食品、肉類及水產(chǎn)品展覽會(huì)暨進(jìn)出口食品政策與法律法規(guī) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)出入境檢 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽056 | 2016第18屆上海國(guó)際別墅配套設(shè)施博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽057 | 第27屆中國(guó)(上海)國(guó)際建材及室內(nèi)裝飾展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽058 | 2016第6屆上海建筑給排水及城市管網(wǎng)工程展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽059 | 2016中國(guó)(上海)智能家居展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 全國(guó)房地產(chǎn)商 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽060 | 2016年第12屆中國(guó)(上海)國(guó)際建筑節(jié)能及新型建材展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽061 | 2016第十一屆(上海)國(guó)際綠色建筑建材博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市建筑材 | 暫無(wú)面積 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽062 | 2016第十屆中國(guó)(上海)石材及設(shè)備展覽會(huì) 2016第三屆中國(guó)(上海)國(guó) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 80500平方米 | 2016/7/12 | 2016/7/14 | |
畢加展覽063 | 2016中國(guó)國(guó)際門窗幕墻博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)建筑裝飾 | 11500平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
畢加展覽064 | 2016第七屆上海國(guó)際冷凍冷藏食品博覽會(huì)暨2016上海國(guó)際餐飲食材展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 上海市冷凍食 | 34500平方米 | 2016/8/25 | 2016/8/27 |
畢加展覽065 | 2016第十一屆上海國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì)暨2016年第十一屆上海國(guó)際水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 全國(guó)工商聯(lián)水 | 11500平方米 | 2016/8/25 | 2016/8/27 |
畢加展覽066 | 第七屆中國(guó)國(guó)際管材展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 30000平方米 | 2016/9/17 | 2016/9/20 |
畢加展覽067 | 2016中國(guó)(上海)國(guó)際制刷工業(yè)展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 中國(guó)日用雜品 | 10000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
畢加展覽068 | 2016中國(guó)國(guó)際特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國(guó)特鋼企業(yè) | 17000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
畢加展覽069 | 2016第十五屆中國(guó)國(guó)際軸承及其專用裝備展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國(guó)軸承工業(yè) | 55000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
畢加展覽070 | 2016中國(guó)國(guó)際智能制造裝備產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 212612平方米 | 2016/9/25 | 2016/9/27 | |
畢加展覽071 | 2016中國(guó)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì)暨ITMA亞洲展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 180000平方米 | 2016/10/21 | 2016/10/25 |
畢加展覽072 | 2016第八屆中國(guó)國(guó)際工程機(jī)械、建材機(jī)械、礦山機(jī)械、工程車輛及設(shè)備 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 中國(guó)工程機(jī)械 | 300000平方米 | 2016/11/22 | 2016/11/25 |
畢加優(yōu)秀案例推薦,詳細(xì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊紅字: