展會(huì)排期

畢加TV 畢加新聞 展覽新聞 展臺(tái)百科 常見(jiàn)問(wèn)題 展會(huì)排期 展會(huì)單頁(yè) 畢加招聘

【北京國(guó)家會(huì)議中心】北京2016年展覽會(huì)時(shí)間排期表

2016-01-31 10:03:46 畢加企劃部 畢加官網(wǎng)     點(diǎn)擊數(shù):      來(lái)源:畢加企劃部

【北京國(guó)家會(huì)議中心】北京2016年展覽會(huì)時(shí)間排期表,北京展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建找畢加展覽,詳情請(qǐng)撥打18122171399

展會(huì)序號(hào) 展會(huì)名稱(chēng) 展覽場(chǎng)館 主辦方 展出面積 開(kāi)展時(shí)間 閉展時(shí)間
畢加展覽001 201642屆中國(guó)國(guó)際裘皮革皮制品交易會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)土產(chǎn)畜產(chǎn) 29500平方米 2016/1/12 2016/1/15
畢加展覽002 2016中國(guó)(北京)食品溯源技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇暨展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫 11000平方米 2016/1/20 2016/1/22
畢加展覽003 2016第十二屆亞洲運(yùn)動(dòng)用品與時(shí)尚展 北京國(guó)家會(huì)議中心   28500平方米 2016/2/24 2016/2/27
畢加展覽004 2016中國(guó)國(guó)際纖體美容展 2016中國(guó)(北京)國(guó)際高端美容院線產(chǎn)品、 北京國(guó)家會(huì)議中心 國(guó)際減肥美體 20000平方米 2016/2/29 2016/3/2
畢加展覽005 2016中國(guó)國(guó)際高爾夫用品博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)高爾夫球 22000平方米 2016/3/4 2016/3/6
畢加展覽006 2016中國(guó)(北京)國(guó)際智能建筑展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)建筑業(yè)協(xié) 22000平方米 2016/3/9 2016/3/11
畢加展覽007 2016中國(guó)(國(guó)際)游樂(lè)設(shè)施設(shè)備博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)游藝機(jī)游 23500平方米 2016/3/14 2016/3/16
畢加展覽008 2016中國(guó)國(guó)際云計(jì)算技術(shù)和應(yīng)用展覽會(huì)暨論壇 北京國(guó)家會(huì)議中心 工業(yè)和信息化 10000平方米 2016/3/22 2016/3/24
畢加展覽009 201628屆國(guó)際醫(yī)療儀器設(shè)備展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 20000平方米 2016/3/25 2016/3/27
畢加展覽010 第四屆中國(guó)(北京)國(guó)際設(shè)施農(nóng)業(yè)及園藝資材展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)園藝學(xué)會(huì) 10000平方米 2016/3/30 2016/4/1
畢加展覽011 2016北京國(guó)際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2016北京國(guó)際LED照明與顯示技 北京國(guó)家會(huì)議中心   10000平方米 2016/3/30 2016/4/1
畢加展覽012 2016第七屆北京空氣凈化展 2016第七屆北京國(guó)際室內(nèi)通風(fēng)、空氣凈化 北京國(guó)家會(huì)議中心   6500平方米 2016/4/6 2016/4/8
畢加展覽013 2016第八屆中國(guó)國(guó)際脫硫脫硝及除塵技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)低碳產(chǎn)業(yè) 10000平方米 2016/4/6 2016/4/8
畢加展覽014 2016第六屆中國(guó)國(guó)際環(huán)保鍋爐及配套設(shè)備展覽會(huì) 2016第八屆中國(guó)國(guó)際 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)低碳產(chǎn)業(yè) 11000平方米 2016/4/6 2016/4/8
畢加展覽015 2016中國(guó)北京空氣能及熱水系統(tǒng)設(shè)備展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心   10000平方米 2016/4/6 2016/4/8
畢加展覽016 2016中國(guó)國(guó)際核工業(yè)展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)核學(xué)會(huì) 16500平方米 2016/4/6 2016/4/9
畢加展覽017 2016中國(guó)國(guó)際視聽(tīng)集成設(shè)備與技術(shù)展 北京國(guó)家會(huì)議中心   16500平方米 2016/4/13 2016/4/15
畢加展覽018 第二十一屆國(guó)際電磁兼容與微波暨測(cè)試測(cè)量技術(shù)交流展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)電工技術(shù) 6000平方米 2016/4/19 2016/4/21
畢加展覽019 2016第十九屆中國(guó)國(guó)際照相機(jī)械影像器材與技術(shù)博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)機(jī)械工業(yè) 22000平方米 2016/4/22 2016/4/25
畢加展覽020 2016全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 長(zhǎng)城會(huì) 10000平方米 2016/4/28 2016/4/30
畢加展覽021 第五屆中國(guó)國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)社會(huì)福利 30000平方米 2016/5/3 2016/5/5
畢加展覽022 第八屆中國(guó)(北京)國(guó)際光電展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)航天科工 22000平方米 2016/5/9 2016/5/11
畢加展覽023 2016第八屆中國(guó)國(guó)際警用裝備博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 公安部裝備財(cái) 36500平方米 2016/5/17 2016/5/20
畢加展覽024 2016第十四屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)儀器儀表 20000平方米 2016/5/22 2016/5/24
畢加展覽025 第四屆中國(guó)(北京)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中華人民共和 30000平方米 2016/5/28 2016/6/1
畢加展覽026 第二十一屆中國(guó)國(guó)際口腔設(shè)備材料展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 國(guó)家衛(wèi)生計(jì) 30000平方米 2016/6/9 2016/6/12
畢加展覽027 第七屆中國(guó)北京國(guó)際葡萄酒博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 16500平方米 2016/6/15 2016/6/17
畢加展覽028 2016中國(guó)(北京)國(guó)際無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)農(nóng)業(yè)航空 5500平方米 2016/6/19 2016/6/21
畢加展覽029 2016中國(guó)氣象科技和水文技術(shù)裝備展 2016中國(guó)防雷技術(shù)與產(chǎn)品展 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)氣象學(xué)會(huì) 5500平方米 2016/6/19 2016/6/21
畢加展覽030 2016北京國(guó)際防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)醫(yī)學(xué)救援 5500平方米 2016/6/19 2016/6/21
畢加展覽031 2016中國(guó)國(guó)際防汛抗旱信息化技術(shù)及應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)防災(zāi)減災(zāi) 5500平方米 2016/6/19 2016/6/21
畢加展覽032 2016北京海外置業(yè)、投資移民及高端生活展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心   6500平方米 2016/6/24 2016/6/26
畢加展覽033 2016年北京國(guó)際旅游博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 北京市旅游發(fā) 20000平方米 2016/6/24 2016/6/26
畢加展覽034 2016第六屆中國(guó)國(guó)際智能電網(wǎng)建設(shè)技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) 第六屆國(guó)際分布 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)電機(jī)工程 23000平方米 2016/6/29 2016/7/1
畢加展覽035 2016第二屆中國(guó)軍民融合技術(shù)裝備博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)科學(xué)技術(shù) 15000平方米 2016/7/4 2016/7/6
畢加展覽036 2016中國(guó)國(guó)際建筑科技大會(huì)及展覽 北京國(guó)家會(huì)議中心   暫無(wú)面積 2016/7/4 2016/7/6
畢加展覽037 2016中國(guó)(北京)國(guó)際婦女兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 北京市婦女聯(lián) 20000平方米 2016/7/14 2016/7/17
畢加展覽038 2016中國(guó)中小企業(yè)投融資交易會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)中小企業(yè) 18000平方米 2016/7/20 2016/7/22
畢加展覽039 2016北京國(guó)際自行車(chē)暨零部件展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 北京市自行車(chē) 11000平方米 2016/7/30 2016/8/1
畢加展覽040 第十三屆中國(guó)北京國(guó)際建筑節(jié)能及新型建材博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)建筑節(jié)能 11000平方米 2016/7/30 2016/8/1
畢加展覽041 2016中國(guó)(北京)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新、融合及應(yīng)用博覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心   20000平方米 2016/8/12 2016/8/14
畢加展覽042 2016北京空氣凈化展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)環(huán)境科學(xué) 11000平方米 2016/9/6 2016/9/8
畢加展覽043 2016中國(guó)(北京)國(guó)際商務(wù)及會(huì)獎(jiǎng)旅游展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心   11000平方米 2016/9/7 2016/9/8
畢加展覽044 2016中國(guó)國(guó)際節(jié)能環(huán)保汽車(chē)展覽會(huì)暨節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃成 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 22000平方米 2016/10/13 2016/10/16
畢加展覽045 2016北京國(guó)際地下管線展覽會(huì) 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì) 10000平方米 2016/10/25 2016/10/27
畢加展覽046 2016中國(guó)國(guó)際核電工業(yè)裝備展覽會(huì) 2016第十六屆中國(guó)國(guó)際電力設(shè)備智 北京國(guó)家會(huì)議中心 中國(guó)機(jī)械工業(yè) 10000平方米 2016/11/28 2016/11/30

畢加5大優(yōu)勢(shì)

advantage of BIJIA

直營(yíng)工廠,不做中間商

歐普-照明燈飾展展臺(tái)設(shè)計(jì)

歐普-照明燈飾展展臺(tái)設(shè)計(jì)

三友控股-廣交會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建

三友控股-廣交會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建

美的-禮品展

美的-禮品展

廣東移訊-智博會(huì)

廣東移訊-智博會(huì)

壹縷道——門(mén)窗紗窗展設(shè)計(jì)搭建

壹縷道——門(mén)窗紗窗展設(shè)計(jì)搭建

鐵威門(mén)業(yè)——門(mén)業(yè)建材展設(shè)計(jì)搭建

鐵威門(mén)業(yè)——門(mén)業(yè)建材展設(shè)計(jì)搭建

深圳市盛弘電氣——能源展設(shè)計(jì)搭建

深圳市盛弘電氣——能源展設(shè)計(jì)搭建

全球展示營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景設(shè)計(jì)施工一站式服務(wù)商


總部地址:廣州市天河珠村東橫三路6號(hào)匯順大廈A座三樓
電話:15602282672 TEL:020-32218058
傳真:28067706 郵箱: daijunji@bijiaexpo.com
版權(quán)所有?畢加展覽有限公司 粵ICP備12062921號(hào)
技術(shù)支持:廣州網(wǎng)絡(luò)推廣

4008080339

在線客服 畢加首頁(yè) 關(guān)注微信 關(guān)于畢加
cn
打開(kāi)客服菜單

頂部