【廣州保利世貿(mào)展覽館】2016年廣州展覽會排期表
2016-02-17 10:06:25 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
【廣州保利世貿(mào)展覽館】2016年廣州展覽會排期表盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展覽設(shè)計,更多詳情請撥打18122171399
展會序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽001 | 2016年第十一屆螢火蟲元旦動漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/1 | 2016/1/3 | |
畢加展覽002 | 2016澳門廣州繽紛產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 澳門貿(mào)易投資 | 11376平方米 | 2016/1/15 | 2016/1/17 |
畢加展覽003 | 2016第四屆廣州品牌年貨博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/22 | 2016/2/2 | |
畢加展覽004 | 2016廣州國際廣告標識及LED技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2016/2/23 | 2016/2/26 | |
畢加展覽005 | 2016年第六屆廣州(國際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東演藝設(shè)備 | 78000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/4 |
畢加展覽006 | 2016第二十二屆全國鋁門窗幕墻行業(yè)年會暨鋁門窗幕墻新產(chǎn)品博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國建筑金屬 | 68256平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 |
畢加展覽007 | 2016中國(廣州)國際康復設(shè)備暨福祉輔具展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際經(jīng)濟 | 11376平方米 | 2016/3/25 | 2016/3/27 |
畢加展覽008 | 第六屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東衣柜行業(yè) | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 |
畢加展覽009 | 2016第七屆中國(廣州)門業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | |
畢加展覽010 | 2016廣州分析測試及實驗室設(shè)備展覽會暨技術(shù)研討會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省對外科 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
畢加展覽011 | 2016廣州國際水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國膜工業(yè)協(xié) | 25000平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
畢加展覽012 | 第19屆廣州閥門展覽會暨廣州管件管材展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | |
畢加展覽013 | 2016第28屆廣州國際玩具及模型展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | |
畢加展覽014 | 2016亞洲照明及消費電子產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/17 | |
畢加展覽015 | 2016第六屆中國鎖業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽016 | 2016廣州國際制冷、空調(diào)、通風及熱泵博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國建筑節(jié)能 | 50000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽017 | 2016廣州國際電動門與智能門窗展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽018 | 2016廣州國際建筑外墻裝飾材料展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽019 | 2016第八屆廣州國際園林機械與園藝工具展 2016第八屆廣州國際木塑 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 10000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽020 | 2016中國(廣州)國際潔凈技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省潔凈技 | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽021 | 2016第八屆中國(廣州)國際集成住宅產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 22752平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽022 | 2016第十三屆廣州國際紙業(yè)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省造紙行 | 11376平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/21 |
畢加展覽023 | 2016廣州優(yōu)質(zhì)生活暨海外房地產(chǎn)投資展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽024 | 2016第十一屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會 國際紡織品數(shù)碼印 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 《紡織品印花 | 11376平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 |
畢加展覽025 | 2016亞太(廣州)健康呼吸博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市控制吸 | 10000平方米 | 2016/5/30 | 2016/6/1 |
畢加展覽026 | 2016中國廣州國際烘焙食品展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 45504平方米 | 2016/6/2 | 2016/6/5 |
畢加展覽027 | 2016第七屆華南國際幼教產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東教育學會 | 11376平方米 | 2016/6/3 | 2016/6/5 |
畢加展覽028 | 2016第七屆廣州國際新能源汽車工業(yè)展覽會 2016第七屆廣州國際充電 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽029 | 2016第三屆中國(廣州)國際汽車測試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽030 | 2016第九屆廣州國際潤滑油品及技術(shù)設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽031 | 2016廣州國際機器人及工業(yè)自動化展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽032 | 2016第七屆廣州國際天然氣汽車及加氣站設(shè)備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽033 | 2016廣州國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽034 | 2016中國國際汽車維修檢測設(shè)備及汽車養(yǎng)護展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽035 | 2016第十四屆廣州國際改裝汽車展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽036 | 2016中國(廣州)國際汽車制造技術(shù)及裝備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽037 | 2016廣州國際道路運輸、城市公交車輛及零部件展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽038 | 2016廣州國際3D打印技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽039 | 2016廣州國際鋰電新能源展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽040 | 2016廣州國際燃氣應用技術(shù)及裝備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省燃氣協(xié) | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽041 | 2016第十四屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會 2016第十四屆中國(廣 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 22752平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽042 | 2016第六屆中國(廣州)國際消防安全展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
畢加展覽043 | 2016首屆中國(廣州)國際安全與健康產(chǎn)業(yè)博覽會暨第九屆中國(廣州 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
畢加展覽044 | 2016第八屆廣州光合國際佛事用品展覽會、香文化博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/6/24 | 2016/6/27 | |
畢加展覽045 | 2016世界機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 國際機器人及 | 22752平方米 | 2016/6/30 | 2016/7/2 |
畢加展覽046 | 2016第十三屆螢火蟲動漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2016/7/15 | 2016/7/18 | |
畢加展覽047 | 2016第十九屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會 第十一屆中國國際膠粘 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 18000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
畢加展覽048 | 2016廣州國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | |
畢加展覽049 | 第八屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 中國衛(wèi)星導航與技術(shù)應用展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國道路交通 | 22752平方米 | 2016/8/29 | 2016/8/31 |
畢加展覽050 | 2016中國(廣州)國際綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會 2016廣州國際木材工業(yè)博 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | |
畢加展覽051 | 2016中國(廣州)國際箱包皮具手袋展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | |
畢加展覽052 | 2016廣州國際眼鏡展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市商務(wù)委 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 |
畢加展覽053 | 2016中國廣州國際鞋業(yè)展、皮革鞋材鞋機展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | |
畢加展覽054 | 2016中國廣州國際綠色建筑與節(jié)能工程展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省建筑節(jié) | 11376平方米 | 2016/12/7 | 2016/12/9 |
畢加展覽055 | 2016第七屆中國廣州國際海事貿(mào)易展覽會暨論壇 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國船舶工業(yè) | 23000平方米 | 2016/12/7 | 2016/12/9 |
【廣州保利世貿(mào)展覽館】2016年廣州展覽會排期表盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展覽設(shè)計,更多詳情請撥打18122171399
廣交會案例賞析: