(下半年)2019年廣州琶洲展館展覽展會時間排期表
2019-05-28 16:42:54 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
(下半年)2019年廣州琶洲展館展覽展會時間排期表
序號 | 展會名稱 | 展館 | 面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽001 | 2019第二十二屆廣州國際名酒展覽會--春季展 | 琶洲展館 | 52350平方米 | 2019/6/3 | 2019/6/5 |
畢加展覽002 | 2019廣州國際建筑電氣技術展覽會 | 琶洲展館 | 8950平方米 | 2019/6/9 | 2019/6/12 |
畢加展覽003 | 2019廣州國際照明展覽會 | 琶洲展館 | 200000平方米 | 2019/6/9 | 2019/6/12 |
畢加展覽004 | 2019中國廣州國際電線電纜及附件展覽會 | 琶洲展館 | 50000平方米 | 2019/6/11 | 2019/6/13 |
畢加展覽005 | 2019亞洲電力電工暨智能電網(wǎng)展覽會 | 琶洲展館 | 60000平方米 | 2019/6/11 | 2019/6/13 |
畢加展覽006 | 2019第二十屆廣州國際彈簧工業(yè)展 | 琶洲展館 | 14300平方米 | 2019/6/13 | 2019/6/15 |
畢加展覽007 | 2019年廣州國際金屬暨冶金工業(yè)展覽會 第二十屆廣東國際壓鑄鑄造工 | 琶洲展館 | 7150平方米 | 2019/6/13 | 2019/6/15 |
畢加展覽008 | 2019中國國際陶瓷工業(yè)展覽會 2019中國日用陶瓷技術裝備及原輔料展 | 琶洲展館 | 暫無面積 | 2019/6/18 | 2019/6/21 |
畢加展覽009 | 2019廣州國際燃氣應用技術及裝備展覽會 | 琶洲展館 | 12000平方米 | 2019/6/20 | 2019/6/22 |
畢加展覽010 | 2019第八屆中國(廣州)國際金融交易博覽會 | 琶洲展館 | 50000平方米 | 2019/6/21 | 2019/6/23 |
畢加展覽011 | 第24屆廣州國際藝術博覽會(春季) | 琶洲展館 | 14300平方米 | 2019/6/21 | 2019/6/24 |
畢加展覽012 | 2019廣州優(yōu)質(zhì)生活暨海外房地產(chǎn)投資展覽會 | 琶洲展館 | 10000平方米 | 2019/6/21 | 2019/6/23 |
畢加展覽013 | 第十六屆中國國際中小企業(yè)博覽會 | 琶洲展館 | 60000平方米 | 2019/6/24 | 2019/6/27 |
畢加展覽014 | 第十三屆中國廣州國際水處理技術設備展覽會 第十三屆中國廣州國際 | 琶洲展館 | 45000平方米 | 2019/6/25 | 2019/6/27 |
畢加展覽015 | 第三屆中國廣州國際制冷空調(diào)通風設備展覽會 | 琶洲展館 | 23000平方米 | 2019/6/25 | 2019/6/27 |
畢加展覽016 | 第十三屆廣州國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | 琶洲展館 | 41960平方米 | 2019/6/25 | 2019/6/27 |
畢加展覽017 | IHE2019第28屆廣州國際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 琶洲展館 | 47560平方米 | 2019/6/26 | 2019/6/28 |
畢加展覽018 | 第28屆中國(廣州)國際食品加工、包裝機械及配套設備展覽會 | 琶洲展館 | 9050平方米 | 2019/6/26 | 2019/6/28 |
畢加展覽019 | 2019年第19屆中國廣州國際食品展暨進口食品展覽會 2019第19屆中國 | 琶洲展館 | 100000平方米 | 2019/6/26 | 2019/6/28 |
畢加展覽020 | 2019第十三屆中國廣州國際食用油及橄欖油產(chǎn)業(yè)展覽會 | 琶洲展館 | 9050平方米 | 2019/6/26 | 2019/6/28 |
畢加展覽021 | 2019第九屆中國廣州國際糧油機械及包裝設備展覽會 | 琶洲展館 | 9050平方米 | 2019/6/26 | 2019/6/28 |
畢加展覽022 | 2019第八屆中國(廣州)國際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會 | 琶洲展館 | 9820平方米 | 2019/6/26 | 2019/6/28 |
畢加展覽023 | 2019廣州世界水果博覽會 | 琶洲展館 | 30000平方米 | 2019/6/27 | 2019/6/29 |
畢加展覽024 | 第29屆中國國際汽車用品展覽會 | 琶洲展館 | 104800平方米 | 2019/7/1 | 2019/7/3 |
畢加展覽025 | 2019第九屆廣州國際清潔設備用品展覽會 | 琶洲展館 | 10000平方米 | 2019/8/7 | 2019/8/9 |
畢加展覽026 | 第十七屆中國酒店業(yè)博覽會 | 琶洲展館 | 60000平方米 | 2019/8/7 | 2019/8/9 |
畢加展覽027 | 2019廣東國際工業(yè)博覽會 | 琶洲展館 | 41960平方米 | 2019/8/8 | 2019/8/11 |
畢加展覽028 | 2019第三十九屆廣州特許連鎖加盟展覽會 | 琶洲展館 | 37500平方米 | 2019/8/9 | 2019/8/11 |
畢加展覽029 | 2019中國(廣州)國際潔凈技術與設備展覽會 | 琶洲展館 | 10000平方米 | 2019/8/16 | 2019/8/18 |
畢加展覽030 | 2019第四屆亞太電池技術展覽會 | 琶洲展館 | 10000平方米 | 2019/8/16 | 2019/8/18 |
畢加展覽031 | 2019第九屆廣州國際電源產(chǎn)品及技術展覽會 | 琶洲展館 | 20000平方米 | 2019/8/16 | 2019/8/18 |
畢加展覽032 | 2019第十一屆廣州國際太陽能光伏展覽會 | 琶洲展館 | 50000平方米 | 2019/8/16 | 2019/8/18 |
畢加展覽033 | 2019第十五屆廣州國際電熱技術與設備展覽會 | 琶洲展館 | 30000平方米 | 2019/8/16 | 2019/8/18 |
畢加展覽034 | 2019南國書香節(jié)暨羊城書展 | 琶洲展館 | 9050平方米 | 2019/8/16 | 2019/8/20 |
畢加展覽035 | 2019亞太熱水科技博覽會暨熱泵、太陽能、電、燃氣熱水器展 | 琶洲展館 | 20000平方米 | 2019/8/16 | 2019/8/18 |
畢加展覽036 | 2019第八屆亞太國際生物質(zhì)能源技術及設備展 | 琶洲展館 | 18000平方米 | 2019/8/16 | 2019/8/18 |
畢加展覽037 | 2019廣州國際玻璃工業(yè)技術展覽會 | 琶洲展館 | 40000平方米 | 2019/8/22 | 2019/8/24 |
畢加展覽038 | 2019年中國(廣州)國際漁業(yè)博覽會 2019中國(廣州)國際冷鏈設備暨 | 琶洲展館 | 31470平方米 | 2019/8/23 | 2019/8/25 |
畢加展覽039 | 2019第七屆廣州國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 琶洲展館 | 47560平方米 | 2019/8/23 | 2019/8/25 |
畢加展覽040 | 2019廣州博覽會 | 琶洲展館 | 55000平方米 | 2019/8/23 | 2019/8/25 |
畢加展覽041 | 2019第八屆中國廣州國際軌道交通產(chǎn)業(yè)展覽會 | 琶洲展館 | 10000平方米 | 2019/8/23 | 2019/8/25 |
畢加展覽042 | 2019中國(廣州)綠色建筑與建筑工業(yè)化博覽會 | 琶洲展館 | 10000平方米 | 2019/8/25 | 2019/8/27 |
畢加展覽043 | 第十屆廣州國際進口食品博覽會 | 琶洲展館 | 50000平方米 | 2019/8/30 | 2019/9/1 |
畢加展覽044 | 2019廣州國際生物技術博覽會 2019廣州國際生物發(fā)酵產(chǎn)品及技術裝備 | 琶洲展館 | 20000平方米 | 2019/8/30 | 2019/9/1 |
畢加展覽045 | 2019廣州國際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會 | 琶洲展館 | 50000平方米 | 2019/8/30 | 2019/9/1 |
畢加展覽046 | 2019中國(廣東)國際旅游產(chǎn)業(yè)博覽會 | 琶洲展館 | 104800平方米 | 2019/8/30 | 2019/9/1 |
畢加展覽047 | 2019廣州優(yōu)質(zhì)生活暨海外房地產(chǎn)投資展覽會 | 琶洲展館 | 10000平方米 | 2019/8/30 | 2019/9/1 |
畢加展覽048 | 2019第五十三屆廣東國際美容美發(fā)化妝用品進出口博覽會 | 琶洲展館 | 300000平方米 | 2019/9/5 | 2019/9/7 |
畢加展覽049 | 2019年廣州電子游戲國際產(chǎn)業(yè)展 | 琶洲展館 | 38510平方米 | 2019/9/10 | 2019/9/12 |
畢加展覽050 | 2019中國國際地下管線展覽會 | 琶洲展館 | 40000平方米 | 2019/9/17 | 2019/9/19 |
畢加展覽051 | 2019廣州國際環(huán)保展覽會 | 琶洲展館 | 40000平方米 | 2019/9/18 | 2019/9/20 |
畢加展覽052 | 第十六屆粵港澳國際體育用品博覽會暨第二十屆廣東國際體育用品博覽 | 琶洲展館 | 40000平方米 | 2019/9/20 | 2019/9/22 |
畢加展覽053 | 2019中國國際調(diào)味品及食品配料博覽會 | 琶洲展館 | 14300平方米 | 2019/9/20 | 2019/9/22 |
畢加展覽054 | 2019年中國(廣州)國際制磚、砌塊工業(yè)技術裝備展 | 琶洲展館 | 30000平方米 | 2019/9/23 | 2019/9/25 |
畢加展覽055 | 第五屆中國國際(廣州)砂石及尾礦與建筑廢棄物處置技術與設備展 | 琶洲展館 | 29460平方米 | 2019/9/23 | 2019/9/25 |
畢加展覽056 | 2019中國(廣州)國際機器人、智能裝備及制造技術展覽會 | 琶洲展館 | 31470平方米 | 2019/9/26 | 2019/9/28 |
畢加展覽057 | 2019廣州進口食品博覽會 | 琶洲展館 | 14300平方米 | 2019/9/26 | 2019/9/28 |
畢加展覽058 | 2019第三屆廣州國際海綿城市暨新型城市規(guī)劃及建設展覽會 | 琶洲展館 | 20000平方米 | 2019/9/26 | 2019/9/28 |
畢加展覽059 | 廣州國際數(shù)控機床展覽會 | 琶洲展館 | 20980平方米 | 2019/9/26 | 2019/9/28 |
畢加展覽060 | 2019中國廣州國際中醫(yī)藥大健康博覽會暨高峰論壇 | 琶洲展館 | 20980平方米 | 2019/11/8 | 2019/11/10 |
畢加展覽061 | 第三十屆京正廣州孕嬰童產(chǎn)品博覽會 | 琶洲展館 | 18000平方米 | 2019/11/8 | 2019/11/10 |
畢加展覽062 | 2019第二十三屆廣州國際名酒展覽會--秋季展 | 琶洲展館 | 28600平方米 | 2019/11/9 | 2019/11/11 |
畢加展覽063 | 2019中國(廣州)國際茶業(yè)秋季博覽會 | 琶洲展館 | 38450平方米 | 2019/11/21 | 2019/11/25 |
畢加展覽064 | 2019第二十六屆廣州國際酒店設備用品博覽會 第二十六屆廣州國際食 | 琶洲展館 | 329220平方米 | 2019/12/12 | 2019/12/14 |
畢加展覽,11年專注廣州琶洲展館展臺設計搭建,全球24家分公司,中國展覽館協(xié)會一級資質(zhì)單位。
- 上一篇:2019年山東展覽展會時間排期表
- 下一篇:2020年上海展覽展會時間排期表