2020年上海展覽展會(huì)時(shí)間排期表
2019-09-11 16:58:30 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
畢加展覽為各個(gè)參加上海展覽會(huì)的參展商朋友們整理歸檔了2020年上海展覽展會(huì)時(shí)間排期表,希望能幫助到大家
畢加展覽,11年專注展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建,展廳設(shè)計(jì)裝修,活動(dòng)主場(chǎng)策劃運(yùn)營(yíng),展具專柜制作等等,全國(guó)創(chuàng)新打造營(yíng)銷型展臺(tái),是各大上海展會(huì)的指定搭建商。
序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加01 | 2020第三屆中國(guó)庭院與花園園藝展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2020/1/4 | 2020/1/6 |
畢加02 | 2020第二十屆中國(guó)(上海)國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 70000平方米 | 2020/2/11 | 2020/2/13 |
畢加03 | 2020亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 暫無(wú)面積 | 2020/2/19 | 2020/2/21 |
畢加04 | 2020第九屆上海國(guó)際泳池水療水上樂園溫泉洗浴展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 11000平方米 | 2020/2/21 | 2020/2/23 |
畢加05 | 2020 R+T Asia 亞洲門窗遮陽(yáng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 92000平方米 | 2020/2/24 | 2020/2/26 |
畢加06 | HD+ Asia 亞洲家紡布藝及家居裝飾展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 65000平方米 | 2020/2/24 | 2020/2/26 |
畢加07 | 第二十一屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 69000平方米 | 2020/2/24 | 2020/2/26 |
畢加08 | 2020中國(guó)(上海)國(guó)際現(xiàn)代工業(yè)智能裝備展覽會(huì) 2020第十八屆中國(guó)( | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 130000平方米 | 2020/2/25 | 2020/2/28 |
畢加09 | 2020中國(guó)機(jī)床展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 130000平方米 | 2020/2/25 | 2020/2/28 |
畢加10 | 2020上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 20000平方米 | 2020/2/25 | 2020/2/27 |
畢加11 | 2020(上海)中國(guó)國(guó)際化妝品個(gè)人及家庭護(hù)理用品原料展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 37000平方米 | 2020/2/26 | 2020/2/28 |
畢加12 | 2020中國(guó)(上海)國(guó)際健身、康體休閑展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 90000平方米 | 2020/2/29 | 2020/3/2 |
畢加13 | 第30屆中國(guó)華東進(jìn)出口商品交易會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 126500平方米 | 2020/3/1 | 2020/3/4 |
畢加14 | 2020上海國(guó)際流行服飾展 2020上海國(guó)際帽子圍巾手套展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2020/3/2 | 2020/3/4 |
畢加15 | 2020上海國(guó)際紡織品數(shù)字噴墨印花展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 53060平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/7 |
畢加16 | 第十五屆中國(guó)(上海)國(guó)際照明展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 20000平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/7 |
畢加17 | 第二十八屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 356958平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/7 |
畢加18 | 2020中國(guó)家電及消費(fèi)電子博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 149500平方米 | 2020/3/11 | 2020/3/14 |
畢加19 | 2020上海國(guó)際設(shè)計(jì)創(chuàng)意博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 10000平方米 | 2020/3/11 | 2020/3/14 |
畢加20 | 2020上海國(guó)際學(xué)前教育裝備及智慧教育展覽會(huì)暨上海國(guó)際學(xué)前教育加盟 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2020/3/12 | 2020/3/14 |
畢加21 | 2020中國(guó)熱泵熱水、采暖、干燥及特種應(yīng)用展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 55000平方米 | 2020/3/15 | 2020/3/17 |
畢加22 | 第29屆中國(guó)國(guó)際電子電路展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 53060平方米 | 2020/3/16 | 2020/3/18 |
畢加23 | 2020國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造和服務(wù)展覽暨研討會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 57500平方米 | 2020/3/18 | 2020/3/20 |
畢加24 | 2020慕尼黑上海電子展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 80000平方米 | 2020/3/18 | 2020/3/20 |
畢加25 | 2020上海國(guó)際雜貨運(yùn)輸展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2020/3/18 | 2020/3/19 |
畢加26 | 2020慕尼黑上海光博會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 157500平方米 | 2020/3/18 | 2020/3/20 |
畢加27 | 上海顯示器展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2020/3/18 | 2020/3/20 |
畢加28 | 2020中國(guó)國(guó)際眼科和視光技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 6500平方米 | 2020/3/19 | 2020/3/22 |
畢加29 | 2020中國(guó)(上海)國(guó)際粉末冶金、硬質(zhì)合金與先進(jìn)陶瓷展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2020/3/24 | 2020/3/26 |
畢加30 | 2020亞洲瓷磚與石材設(shè)計(jì)展辦公空間展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2020/3/24 | 2020/3/26 |
畢加31 | 2020中國(guó)(上海)國(guó)際繞線機(jī)、線圈、絕緣材料及電機(jī)制造展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 50000平方米 | 2020/3/24 | 2020/3/26 |
畢加32 | 2020中國(guó)(上海)國(guó)際獎(jiǎng)勵(lì)旅游及大會(huì)博覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 12000平方米 | 2020/3/24 | 2020/3/26 |
畢加33 | 2020上海國(guó)際親子博覽會(huì) | 上海展覽中心 | 15000平方米 | 2020/3/27 | 2020/3/29 |
畢加34 | 2020上海國(guó)際職業(yè)裝博覽會(huì) 2020中國(guó)服裝定制展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 34000平方米 | 2020/3/29 | 2020/3/31 |
畢加35 | 第三十四屆中國(guó)國(guó)際五金博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 133989平方米 | 2020/3/30 | 2020/4/1 |
畢加36 | 2020上海第二十八屆中國(guó)國(guó)際建筑裝飾展覽會(huì)暨2020上海國(guó)際酒店工程 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 195500平方米 | 2020/4/27 | 2020/4/29 |
畢加37 | 2020中國(guó)國(guó)際電梯展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 135000平方米 | 2020/5/6 | 2020/5/9 |
畢加38 | 2020上海國(guó)際試驗(yàn)機(jī)與試驗(yàn)設(shè)備展覽會(huì) 2020上海國(guó)際分析測(cè)試技術(shù)、 | 上海光大會(huì)展中心 | 23900平方米 | 2020/5/25 | 2020/5/27 |
畢加39 | 2020上海國(guó)際建筑水展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 26867平方米 | 2020/6/3 | 2020/6/5 |
畢加40 | 2020上海國(guó)際紡織面料及輔料博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 12000平方米 | 2020/6/3 | 2020/6/5 |
畢加41 | 2020第六屆上海國(guó)際水產(chǎn)海鮮展覽會(huì)暨中國(guó)水產(chǎn)海鮮與冷鏈物流創(chuàng)新發(fā) | 上海光大會(huì)展中心 | 30000平方米 | 2020/6/4 | 2020/6/6 |
畢加42 | 2020中國(guó)(上海)國(guó)際緊固件工業(yè)博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2020/6/22 | 2020/6/24 |
畢加43 | 2020年第五屆西瓦木業(yè)(上海)展 | 上海世貿(mào)商城 | 5200平方米 | 2020/6/29 | 2020/7/1 |
畢加44 | 2020第22屆上海國(guó)際別墅配套設(shè)施博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 80000平方米 | 2020/7/15 | 2020/7/17 |
畢加45 | 2020國(guó)際綠色建筑建材(上海)博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 80000平方米 | 2020/7/15 | 2020/7/17 |
畢加46 | 2020上海國(guó)際口腔清潔護(hù)理用品展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2020/8/7 | 2020/8/9 |
畢加47 | 2020上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 20000平方米 | 2020/9/1 | 2020/9/3 |
畢加48 | 第九屆中國(guó)國(guó)際管材展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 100800平方米 | 2020/9/23 | 2020/9/26 |
畢加49 | 第二十屆金蜘蛛(上海)緊固件與技術(shù)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2020/9/23 | 2020/9/26 |
畢加50 | 2020慕尼黑上海分析生化展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2020/11/16 | 2020/11/18 |
畢加51 | 2020第十屆中國(guó)國(guó)際工程機(jī)械、建材機(jī)械、礦山機(jī)械、工程車輛及設(shè)備 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 330000平方米 | 2020/11/24 | 2020/11/27 |
畢加展覽為各個(gè)參加上海展覽會(huì)的參展商朋友們整理歸檔了2020年上海展覽展會(huì)時(shí)間排期表,希望能幫助到大家
畢加展覽,11年專注展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建,展廳設(shè)計(jì)裝修,活動(dòng)主場(chǎng)策劃運(yùn)營(yíng),展具專柜制作等等,全國(guó)創(chuàng)新打造營(yíng)銷型展臺(tái),是各大上海展會(huì)的指定搭建商。